您当前位置:首页 > 通知公告 > 贵州老年大学观山社区分校学员资格每日审核情况
贵州老年大学观山社区分校学员资格每日审核情况
上传处室:教务处    整理上传人:观山分校    发表日期:2019/5/15 15:11:34    点击量:34251 次
截至2019年4月15日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
1 钟荣芬 20190049 155****4053 已通过    
2 任永直 20190075 139****9978 已通过    
3 朱进英 20190074 131****7016 已通过    
4 祝涛 20190072 177****0786 已通过    
5 陈继红 20190071 182****8090 已通过    
6 杨全国 20190069 139****8069 已通过    
7 程萍 20190068 153****8687 已通过    
8 韦桂黔 20190009 152****7529 已通过    
9 吴晓云 20164881 159****0521 已通过    
10 姚友仁 20190066 136****4233 已通过    
11 徐军 20190064 138****6320 已通过    
12 王维蓉 20190063 139****7540 已通过    
13 陈佐敏 20190062 135****0546 已通过    
14 王正华 20190061 137****6316 已通过    
15 杨桂贞 20190058 158****2543 已通过    
16 田江玲 20190060 138****1398 已通过    
17 严应斌 20190059 138****9098 已通过    
18 左萍 20190053 138****3531 已通过    
19 陈纪园 20190057 158****0969 已通过    
20 朱必利 20190054 133****1729 已通过    
21 何莉慧 20190052 139****5635 已通过    
22 黎兴明 20190051 136****6658 已通过    
23 路明宽 20190050 180****1782 已通过    
24 林绍华 20190048 139****4571 已通过    
25 刘兴琼 20176739 180****9902 已通过    
26 薛萍 20190042 139****3315 已通过    
截至2019年4月16日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
27 刘正纲 20190086 133****0799 已通过    
28 李荣兰 20190084 136****6897 已通过    
29 罗万英 20190083 157****7057 已通过    
30 刘开屏 20164979 189****9316 已通过    
31 彭荣玲 20190082 189****4901 已通过    
32 叶忠源 20176892 135****1018 已通过    
33 姜彩云 20190081 135****8078 已通过    
34 李伟 20190077 136****0099 已通过    
35 刘世杰 20190080 133****0758 已通过    
截至2019年4月17日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
36 崔峻峰 20190070 177****3966 已通过    
37 吴佳宁 20190095 189****8609 已通过    
38 汪秋林 20190094 139****2983 已通过    
39 王鸿芬 20190091 133****5990 已通过    
40 刘平英 20190090 130****1884 未通过 证明资料不符合要求,请上传居住证明。 观山小区
居委会
41 吴民素 20190085 139****6608 已通过    
42 刘建伟 20161582 181****4958 已通过    
43 段厚连 20190055 187****9775 已通过    
截至2019年4月18日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
44 赵桂林 20190110 189****3808 已通过    
45 陈慧泰 20165673 130****4001 已通过    
46 刘启康 20190106 136****5543 已通过    
47 郭举华 20190100 147****5798 已通过    
48 吕俊新 20170541 139****3056 已通过    
49 谢已书 20190097 138****6903 已通过    
截至2019年4月21日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
50 李龙珍 20190108 189****2521 已通过    
51 李玲 20164060 189****0615 已通过    
52 刘先奇 20171193 186****1261 已通过    
53 潘奠华 20190123 138****7779 已通过    
54 殷志 20190115 139****3450 已通过    
55 李方农 20190113 139****1902 已通过    
56 聂坤琪 20190112 139****1903 已通过    
57 彭晨 20165739 139****3939 已通过    
截至2019年4月22日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
58 袁洁 20190129 130****9499 已通过    
59 李珺 20190128 139****5320 已通过  
60 陈亦康 20190044 186****1477 已通过    
61 刘鸿历 20165435 135****3933 已通过    
62 李淑平 20180418 136****4536 已通过    
截至2019年4月23日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
63 侯正凤 20190134 189****2379 已通过    
64 姜兴惠 20164957 139****6439 已通过    
65 吕兰 20190124 139****1149 已通过    
截至2019年4月24日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
66 张筑丽 20190141 189****4664 已通过    
截至2019年4月25日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
67 周启荣 20163456 139****4021 已通过    
68 谌贻鼎 20165100 138****3248 已通过    
截至2019年4月27日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
69 卢春兰 20190092 173****1426 已通过    
截至2019年4月28日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
70 吕庆华 20190151 135****7277 已通过    
71 刘桂云 20190149 155****6887 已通过    
72 汪建莹 20190148 180****9640 已通过    
73 范才宏 20172618 136****3376 已通过    
截至2019年4月29日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
74 刘萍 20190153 135****2433 已通过    
75 翁映秀 20190156 187****3265 已通过    
76 李正富 20190155 187****3265 已通过    
77 欧阳黔凤 20190079 159****0258 已通过    
截至2019年5月4日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
78 谢六英 20190159 183****7489 已通过    
79 梁楚黔 20190152 135****4433 已通过    
截至2019年5月5日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
80 黄鹞 20190168 138****5059 已通过    
81 赵良梅 20190165 151****1202 已通过    
82 李贞 20190164 139****3228 已通过    
83 臧开维 20190163 150****9972 已通过    
84 刘厚伦 20190162 155****8160 已通过    
截至2019年5月6日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
85 赵娟 20190178 136****6425 已通过    
86 龚仲国 20190174 180****2701 已通过    
87 邹锡琼 20190173 137****3728 已通过    
88 李松 20190172 139****7383 已通过    
截至2019年5月7日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
89 邹智凤 20190111 181****9416 已通过    
90 邹晶 20190180 139****6158 已通过    
91 荣芳 20161726 188****1089 已通过    
截至2019年5月8日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
92 母贵春 20190188 139****6789 已通过    
93 赵顺兴 20190187 139****2666 已通过    
94 邓荣远 20190184 189****9285 已通过    
95 杨碧 20190089 177****6825 已通过    
96 胡玲 20181618 138****5678 已通过    
97 郭伟 20190183 186****1246 已通过    
98 董静宜 20165374 136****5421 已通过    
截至2019年5月9日
序号 姓名   性别 手机号码 审核情况 未通过原因 备注
99 李桂兰 20190195 182****9717 已通过    
100 马恩环 20190194 158****3728 已通过    
101 苏国营 20190193 138****9249 已通过    
102 杨艳梅 20190192 185****8876 已通过    
103 吕安平 20190191 181****1810 已通过    
104 吴霞萍 20190190 181****1916 已通过    
温馨提示:(一)已通过审核的居民请在2019年4月15日至5月31日期间每周星期三自行前往贵州老年大学盐务街总部综合教学楼一楼大厅中信银行服务点办理校园一卡通,再前往中信银行预存足额学费,然后关注观山社区微信公众号通知,按时间(预计6月初)参加贵州老年大学观山社区分校网络报名、选课、缴费。(二)未通过审核的居民请在规定时间内按系统提示完善上传相关资料,重新提交注册申请,待审核通过后方可参加贵州老年大学观山社区分校网络报名、选课、缴费。

联系电话:(0851) - 86610469    传真号码:(0851) - 86610469

学校地址:贵州省贵阳市云岩区宅吉路9号    工信部网站备案号:黔ICP备08000117号   技术支持:成相网络

Copyright 2006-2018 贵州老年大学(贵州老年教育) 版权所有 http://www.gzlndx.com 贵公网安备 52010302000658号
贵公网安备 52010302002090号